![]() |
브랜드 이름: | Sylaith |
모델 번호: | 1000 시리즈 |
모크: | 1 톤 |
가격: | 협상 가능 |
배달 시간: | 7-14 일 |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
캐터링 트레이 등급 1235 음식 알루미늄 원판대 추운 형성된 은-알루미늄 써클 시트
제품 설명 :
알루미늄 써클 시트는 넓게 전자, 매일 화학, 의료, 문화와 교육과 자동차 부속품에서 사용됩니다. 전기 제품, 단열, 기계 제조, 자동차, 항공우주, 군대, 주형, 건설, 프린팅과 다른 산업. 예를 들면, 탱크를 뻗치는 전등갓, 온수기 포탄, 기타 등등과 같은 비 스틱 포트와 압력 쿠커와 하드웨어와 같은 주방 기구가 가장 폭넓게 사용된 알루니늄 합금 플레이트와 스트립 제품 중 하나입니다.
생산 라인의 주성분은 다음과 같습니다 : 손수레, 디코일러, 평등주의자, 공급 장치, 스윙 유닛, 특별한 닫힌 단일 포인트 기계적인 프레스, 빠른 다이 교환 장치, 적층화 장치, 스크랩 시어링, 유압 시스템, 전기적인 제어 시스템, 등을 공급하기.
상품 이름 | 요리도구를 위한 라운드 알루미늄 금속 써클 / 디스크 |
타입 | 알루미늄 써클 |
재료 | 1050/1060/1070/1100/1200 |
최종 용도 | 도로 표지, 요리도구가 쏘고 데코라타팅, 움직이며 촬영합니다 |
기질 | O-H112 |
서피스 | 완성된 공장, 스크래치, 전체, 더러운 오일 없는 평평한 청정 표면, 모서리에게 어떤 거친 부분을 잘라주지 못한 산화 |
두께 | 0.15-7mm |
폭 | 50-1200mm |
OEM / ODM | 예 |
패키징 | 표준은 포장을 수출하 또는 요구조건이 고객으로서 있습니다 |
지불 기간 | T/T,L/C,WESTERN 통합 |
인증 | ISO9001, FDA, IAF, CNAS |
색 | 요구조건으로서 |
화학조성 :
등급 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | 아연 | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100 | Si+Fe :0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200 | Si+Fe :1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235 | Si+Fe :0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | 잔존물 |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | 잔존물 |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | 잔존물 |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | 잔존물 |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | 잔존물 |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | 잔존물 |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | 잔존물 |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | 잔존물 |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | 잔존물 |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | 잔존물 |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | 잔존물 |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | 잔존물 |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | 잔존물 |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | 잔존물 |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | 잔존물 |
6A02 | 0.50-1.2 | 0.5 | 0.20-0.6 | 또는 Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0.2 | 잔존물 |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 잔존물 |
제품 상세정보 :
신청서 :
인증 :
패키징 & 선적 :
FAQ :
Q1 : 공장 또는 무역업자입니까?
A1 : 실레이트 특별한 강철은 2009년 이후로 자기성 스테인레스 스틸 코일의 냉간 압연 제조사입니다. 우리는 수출 권리를 이끌었고, 다른 소재와 제품에 대한 구매자의 다중 요청을 충족시키기 위해 산업과 무역의 통합된 회사가 됩니다.
Q2 : 샘플을 얻는 방법?
A2 : 무료샘플은 당신의 점검과 테스트가 가능합니다. 그리고 무료샘플을 얻기 위해, 당신은 (우편 코드를 포함하여) 우리 당신에게 상세한 수신 주소를 보낼 필요가 있고 샘플, 특사 비용을 수집하기 위한 당신의 DHL/FedEx/UPS 계정이 당신의 옆에서 지불될 것입니다.
Q3 : 당신의 공장을 방문하는 방법?
A3 : 대부분의 주요 도시들은 상하이 행 비행을 가지고 있습니다 ; 당신은 상하이 푸통 / 홍치아오 국제공항에 비행할 수 있습니다.
만약 너 홍콩에서 오면, 그것이 2 시간을 비행기 (정오의 주위에 있는 모든 5 일째 비행기)로 취할 것입니다.
![]() |
브랜드 이름: | Sylaith |
모델 번호: | 1000 시리즈 |
모크: | 1 톤 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 패키지 |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
캐터링 트레이 등급 1235 음식 알루미늄 원판대 추운 형성된 은-알루미늄 써클 시트
제품 설명 :
알루미늄 써클 시트는 넓게 전자, 매일 화학, 의료, 문화와 교육과 자동차 부속품에서 사용됩니다. 전기 제품, 단열, 기계 제조, 자동차, 항공우주, 군대, 주형, 건설, 프린팅과 다른 산업. 예를 들면, 탱크를 뻗치는 전등갓, 온수기 포탄, 기타 등등과 같은 비 스틱 포트와 압력 쿠커와 하드웨어와 같은 주방 기구가 가장 폭넓게 사용된 알루니늄 합금 플레이트와 스트립 제품 중 하나입니다.
생산 라인의 주성분은 다음과 같습니다 : 손수레, 디코일러, 평등주의자, 공급 장치, 스윙 유닛, 특별한 닫힌 단일 포인트 기계적인 프레스, 빠른 다이 교환 장치, 적층화 장치, 스크랩 시어링, 유압 시스템, 전기적인 제어 시스템, 등을 공급하기.
상품 이름 | 요리도구를 위한 라운드 알루미늄 금속 써클 / 디스크 |
타입 | 알루미늄 써클 |
재료 | 1050/1060/1070/1100/1200 |
최종 용도 | 도로 표지, 요리도구가 쏘고 데코라타팅, 움직이며 촬영합니다 |
기질 | O-H112 |
서피스 | 완성된 공장, 스크래치, 전체, 더러운 오일 없는 평평한 청정 표면, 모서리에게 어떤 거친 부분을 잘라주지 못한 산화 |
두께 | 0.15-7mm |
폭 | 50-1200mm |
OEM / ODM | 예 |
패키징 | 표준은 포장을 수출하 또는 요구조건이 고객으로서 있습니다 |
지불 기간 | T/T,L/C,WESTERN 통합 |
인증 | ISO9001, FDA, IAF, CNAS |
색 | 요구조건으로서 |
화학조성 :
등급 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | 아연 | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100 | Si+Fe :0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200 | Si+Fe :1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235 | Si+Fe :0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | 잔존물 |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | 잔존물 |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | 잔존물 |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | 잔존물 |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | 잔존물 |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | 잔존물 |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | 잔존물 |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | 잔존물 |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | 잔존물 |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | 잔존물 |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | 잔존물 |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | 잔존물 |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | 잔존물 |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | 잔존물 |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | 잔존물 |
6A02 | 0.50-1.2 | 0.5 | 0.20-0.6 | 또는 Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0.2 | 잔존물 |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 잔존물 |
제품 상세정보 :
신청서 :
인증 :
패키징 & 선적 :
FAQ :
Q1 : 공장 또는 무역업자입니까?
A1 : 실레이트 특별한 강철은 2009년 이후로 자기성 스테인레스 스틸 코일의 냉간 압연 제조사입니다. 우리는 수출 권리를 이끌었고, 다른 소재와 제품에 대한 구매자의 다중 요청을 충족시키기 위해 산업과 무역의 통합된 회사가 됩니다.
Q2 : 샘플을 얻는 방법?
A2 : 무료샘플은 당신의 점검과 테스트가 가능합니다. 그리고 무료샘플을 얻기 위해, 당신은 (우편 코드를 포함하여) 우리 당신에게 상세한 수신 주소를 보낼 필요가 있고 샘플, 특사 비용을 수집하기 위한 당신의 DHL/FedEx/UPS 계정이 당신의 옆에서 지불될 것입니다.
Q3 : 당신의 공장을 방문하는 방법?
A3 : 대부분의 주요 도시들은 상하이 행 비행을 가지고 있습니다 ; 당신은 상하이 푸통 / 홍치아오 국제공항에 비행할 수 있습니다.
만약 너 홍콩에서 오면, 그것이 2 시간을 비행기 (정오의 주위에 있는 모든 5 일째 비행기)로 취할 것입니다.