![]() |
브랜드 이름: | SYLAITH |
모델 번호: | 4*2000*6000 |
모크: | 1 Ton |
가격: | 협상 가능 |
배달 시간: | 7-14 days |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
매개변수 | 설명 | 일반적인 값 |
---|---|---|
등급 | 스테인리스 스틸의 표준 지정 | 304, 316, 201, 430 등 |
화학 성분 | 주요 원소 (%) | - Cr: ≥10.5% - Ni: 8-12% (304/316) - Mo: 2-3% (316) - C: ≤0.08% |
밀도 | 재료 밀도 | 7.9-8.0 g/cm³ |
인장 강도 | 인장 하에서의 최대 응력 | 500-800 MPa |
항복 강도 | 변형이 영구적으로 발생하는 응력 | 200-500 MPa |
연신율 | 연성 (파괴 전 신장 비율) | 30-50% |
융점 | 재료가 녹는 온도 | 1400-1450°C |
내식성 | 산화 및 화학적 공격에 대한 저항 | - 304: 양호 (일반 사용) - 316: 우수 (해양/화학 환경) |
표면 마감 | 후처리 | 2B, BA, 미러, 브러시, 샌드 블라스트 |
두께 | 사용 가능한 재료 두께 | 0.2mm - 100mm+ |
표준 | 국제 제조 표준 | ASTM (예: ASTM A240), EN (예: 1.4301), JIS (예: SUS304) |
응용 분야 | 일반적인 산업 용도 | 건설, 식품 가공, 의료 기기, 해양 장비, 자동차 |
다른요구 사항이 있는 경우 또는 다른 등급을 구매해야 하는 경우언제든지저희에게 연락하십시오!
![]() |
브랜드 이름: | SYLAITH |
모델 번호: | 4*2000*6000 |
모크: | 1 Ton |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | Standard seaworthy package |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
매개변수 | 설명 | 일반적인 값 |
---|---|---|
등급 | 스테인리스 스틸의 표준 지정 | 304, 316, 201, 430 등 |
화학 성분 | 주요 원소 (%) | - Cr: ≥10.5% - Ni: 8-12% (304/316) - Mo: 2-3% (316) - C: ≤0.08% |
밀도 | 재료 밀도 | 7.9-8.0 g/cm³ |
인장 강도 | 인장 하에서의 최대 응력 | 500-800 MPa |
항복 강도 | 변형이 영구적으로 발생하는 응력 | 200-500 MPa |
연신율 | 연성 (파괴 전 신장 비율) | 30-50% |
융점 | 재료가 녹는 온도 | 1400-1450°C |
내식성 | 산화 및 화학적 공격에 대한 저항 | - 304: 양호 (일반 사용) - 316: 우수 (해양/화학 환경) |
표면 마감 | 후처리 | 2B, BA, 미러, 브러시, 샌드 블라스트 |
두께 | 사용 가능한 재료 두께 | 0.2mm - 100mm+ |
표준 | 국제 제조 표준 | ASTM (예: ASTM A240), EN (예: 1.4301), JIS (예: SUS304) |
응용 분야 | 일반적인 산업 용도 | 건설, 식품 가공, 의료 기기, 해양 장비, 자동차 |
다른요구 사항이 있는 경우 또는 다른 등급을 구매해야 하는 경우언제든지저희에게 연락하십시오!